
銅:因美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁推升美元,并且中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟,隔夜倫銅小跌19.5美元/噸至6753美元/噸,滬銅夜盤近月收跌130元/噸至52900元/噸,國家統(tǒng)計(jì)局周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,隨著政府加大打擊債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和治理工廠污染的力度,上月中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩,工業(yè)產(chǎn)出、固定資產(chǎn)投資和零售銷售均弱于預(yù)期。并且美國昨日公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁也推升美元走強(qiáng),預(yù)計(jì)今日銅價(jià)偏弱運(yùn)行。
鋁:周三國內(nèi)現(xiàn)貨鋁市場主流成交15080-15250元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌100-160元/噸,較滬鋁近月貼水160元/噸-升水10元/噸。滬鋁交割換月,夜盤小幅回升,料今日國內(nèi)鋁價(jià)或小漲。
鉛:周三國內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)下調(diào),上海市場主流1#鉛錠報(bào)價(jià)18600-18750元/噸,均價(jià)18675元/噸,較前一交易日跌450元/噸。市場上金沙暫報(bào)18800元/噸左右,下游恐跌,暫時(shí)觀望,成交稀少。隔夜鉛價(jià)延續(xù)跌勢,倫鉛收跌49美元/噸至2426美元/噸,跌幅1.98%。國內(nèi)夜盤,滬鉛主力合約收跌265元/噸至18530元/噸,跌幅1.41%。預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨鉛價(jià)下調(diào)200元/噸左右。
鋅:周三國內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)受挫回落,現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在25450-25620元/噸,較1712合約升水150-320元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)報(bào)26010元/噸。隔夜倫鋅跌10.5美元/噸報(bào)收于3144.5美元/噸,中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩,油價(jià)和全球股市下跌,投資者交投謹(jǐn)慎,基本金屬漲跌互現(xiàn),今國內(nèi)鋅價(jià)料持續(xù)承壓。
錫:昨日倫錫微漲10美元/噸至19385美元/噸,漲幅為0.05%。昨日國內(nèi)現(xiàn)貨錫主流成交價(jià)格為141500-143000元/噸,均價(jià)為142250元/噸,較此前市場交易價(jià)格下跌1250元/噸。市場中一線云錫錫錠報(bào)價(jià)在143000元/噸左右,二三線錫錠報(bào)價(jià)在141500元/噸左右,市場報(bào)價(jià)跟跌其他金屬,換月交割導(dǎo)致期錫下調(diào)明顯,市場商家出貨意愿不強(qiáng),成交不佳。預(yù)計(jì),今日錫價(jià)偏弱調(diào)整。
鎳:受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩及油價(jià)下跌影響,隔夜倫鎳收跌145美元/噸報(bào)于11655美元/噸。現(xiàn)貨方面,金川鎳較無錫主力合約1712升水600元/噸出貨,俄鎳升水350元/噸出貨,報(bào)價(jià)區(qū)間較昨日持平,金川公司出廠價(jià)為95000元/噸,較昨日報(bào)價(jià)下調(diào)4000元/噸,高于市場價(jià)格。昨日現(xiàn)貨鎳價(jià)大跌,貿(mào)易商出貨積極,下游不銹鋼廠及合金、電鍍企業(yè)逢低采購俄鎳,金川資金挺價(jià),整體市況尚可。預(yù)計(jì),今日鎳價(jià)繼續(xù)下跌。
2017年11月16日國內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 52880-53020 | 52950 | -0.94% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 15350-15390 | 15370 | 0.46% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 18420-18520 | 18470 | -3.50% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 25460-25560 | 25510 | -1.85% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 25400-25500 | 25450 | -1.85% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 142000-143500 | 142750 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 93900-94400 | 94150 | -5.23% | 含稅參考價(jià) |
2017年11月16日長三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 12869 | 13130 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 11386 | 11617 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 8524 | 8697 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 7859 | 8019 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 2103 | 2145 | 含稅參考價(jià) |
2017年11月16日長三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 51896 | 52950 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 48563 | 49549 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 48121 | 49098 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 47980 | 48954 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 46588 | 47534 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 44684 | 45591 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 31969 | 32618 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 7291 | 7439 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 2299 | 2346 | 含稅參考價(jià) |
2017年11月16日國內(nèi)廢不銹鋼市場價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3700 | -2.63% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 3850 | -2.53% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 3850 | -2.53% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 7150 | -2.72% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 7150 | -2.72% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 8400 | -2.33% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 8550 | -2.29% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 8100 | -2.41% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 8250 | -2.37% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 11850 | -1.66% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 11850 | -1.66% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 12000 | -1.64% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 12250 | -1.61% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 2750 | -3.51% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 2750 | -3.51% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 2750 | -3.51% | 含稅參考價(jià) |
2017年11月16日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1710-1750 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1650-1700 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1550-1600 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1250-1350 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1700-1740 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 1750-1780 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1410-1450 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1500-1550 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1750 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2017年11月16日廢紙價(jià)格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |