一、 貨物信息
上海邊角料交易中心受委托方浙江天正電氣股份有限公司委托,處置生產(chǎn)過程中的廢舊物資。清單和起拍價(jià)格如下。
| 產(chǎn)品名稱 | 交易數(shù)(重)量 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | 底價(jià)(元)不含稅 | 小計(jì)價(jià)格(元) |
| 設(shè)備 | 1 | 臺(tái) | 耐壓測(cè)試儀JG-G0145 | 194.44 | 194.44 |
| 設(shè)備 | 1 | 臺(tái) | 耐壓測(cè)試儀JG-G0141 | 194.44 | 194.44 |
| TGM3RC上蓋 | 10 | KG | TGM3RC上蓋 | 1 | 10 |
| 重合閘線路板 | 20 | KG | 重合閘線路板 | 5 | 100 |
| 電源線 | 5 | KG | 電源線 | 1 | 5 |
| DZ15線路板 | 5 | KG | DZ15線路板 | 3 | 15 |
| 廢鐵 | 50 | KG | 廢鐵 | 2 | 100 |
| 導(dǎo)電系統(tǒng) | 5 | KG | 導(dǎo)電系統(tǒng) | 45 | 225 |
| 連接板 | 2 | KG | 連接板 | 20 | 40 |
| 銅件 | 5 | KG | 銅件 | 45 | 225 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM3-125C/3P | 25.04 | 50.08 |
| 成品 | 26 | 只 | TGM3-125L/3P | 26.83 | 697.58 |
| 成品 | 5 | 只 | TGM3-250C/3P | 37.7 | 188.5 |
| 成品 | 6 | 只 | TGM3-400M/3P | 82.32 | 493.92 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM3-630L/3P | 159.12 | 159.12 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM3-800M/3P | 193.69 | 193.69 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM3-1600M/3P | 592.8 | 1185.6 |
| 成品 | 11 | 只 | TGM3L-125M/3P | 63.2 | 695.2 |
| 成品 | 29 | 只 | TGM3L-125L/4P | 76.4 | 2215.6 |
| 成品 | 4 | 只 | TGM3L-250L/3P | 79.8 | 319.2 |
| 成品 | 17 | 只 | TGM3L-250L/4P | 96.68 | 1643.56 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM3L-400L/3P | 138.52 | 138.52 |
| 成品 | 4 | 只 | TGM3L-400L/4P | 178.08 | 712.32 |
| 成品 | 3 | 只 | TGM3L-630L/3P | 234.88 | 704.64 |
| 成品 | 4 | 只 | TGM3L-630L/4P | 265.96 | 1063.84 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM3L-800L/3P | 199.32 | 199.32 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7E-125H/3P | 186.26 | 186.26 |
| 成品 | 3 | 只 | TeM7-125L/3P | 125.1 | 375.3 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7-250L/3P | 128.64 | 128.64 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7-250L/4P | 152.79 | 152.79 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7-630H/3P | 314.71 | 314.71 |
| 成品 | 4 | 只 | TeM7-250HU/3P | 155.98 | 623.92 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7E-250/4P | 186.43 | 186.43 |
| 成品 | 5 | 只 | TeM7-400HU/3P | 238.44 | 1192.2 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7-630HU/3P | 320.82 | 320.82 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7-400H/3P | 239.04 | 239.04 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM5-125/3P | 60 | 60 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM5R-125L-2P | 131.36 | 131.36 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM5Z-250H-4P | 76 | 76 |
| 成品 | 4 | 只 | CD3M25-3P | 130.73 | 522.92 |
| 成品 | 2 | 只 | CD3M40-3P | 144.74 | 289.48 |
| 成品 | 2 | 只 | CD3M63-3P | 146.4 | 292.8 |
| 成品 | 1 | 只 | CD3M80-3P | 148.8 | 148.8 |
| 成品 | 1 | 只 | LCD2-800 | 148.8 | 148.8 |
| 成品 | 1 | 只 | M3DC-320HU-2P | 40 | 40 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7電操 | 84 | 84 |
| 零部件 | 1 | 只 | 雙電源 | 80 | 80 |
| 零部件 | 19 | 只 | 控制器 | 40 | 760 |
| 零部件 | 57 | 只 | 磁環(huán) | 2 | 114 |
| 零部件 | 1 | 只 | 接線端子 | 12 | 12 |
| 零部件 | 104.8 | KG | 雜銅 | 30.8 | 3227.84 |
| 零部件 | 169.56 | KG | 雜鐵 | 0.48 | 81.3888 |
| 零部件 | 25.4 | KG | 線路板 | 1.06 | 26.924 |
| 成品 | 265 | 只 | TGM1NL-125/4P | 34.14 | 9047.1 |
| 成品 | 5 | 只 | TGM1NL-250/4P | 46.77 | 233.85 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM1NL-400/4P | 92.79 | 92.79 |
| 成品 | 1 | 只 | TGMGL-630/3P | 166.7 | 166.7 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM1NL-800/4P | 204.79 | 204.79 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM1L-400/4P | 89.57 | 89.57 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM1L-800/4P | 199.89 | 199.89 |
| 成品 | 22 | 只 | TGM3L-250/4P | 45.23 | 995.06 |
| 成品 | 156 | 只 | TGM10-100 | 10 | 1560 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM10-250 | 29.8 | 59.6 |
| 成品 | 2 | 只 | TeM5DC-HU-630/2P | 105.31 | 210.62 |
| 成品 | 2 | 只 | TeM5DC-HU-250/3P | 79.31 | 158.62 |
| 成品 | 6 | 只 | TGM1-400/3P | 57.03 | 342.18 |
| 成品 | 6 | 只 | TGM1-630/3P | 108.71 | 652.26 |
| 成品 | 12 | 只 | TGM1N-400/3P | 53.08 | 636.96 |
| 成品 | 7 | 只 | TGM1N-630/3P | 81.69 | 571.83 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM1N-800/3P | 149.56 | 149.56 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM1N-630/4P | 110.67 | 110.67 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15-100/2901 100A | 10.32 | 10.32 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15-100/2901T 100A | 10.76 | 10.76 |
| 成品 | 3 | 只 | DZ15-100/3901 100A | 13.8 | 41.4 |
| 成品 | 3 | 只 | DZ15-100/3901T 100A | 14.32 | 42.96 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15-100/3901T 63A | 14.32 | 14.32 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15-40/2901 40A | 7.84 | 7.84 |
| 成品 | 9 | 只 | DZ15-40/2901T 40A | 8.72 | 78.48 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15-40/3901 40A | 10.48 | 10.48 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15-40/3901T 40A | 10.48 | 10.48 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-100/2901 100A 30mA | 13.08 | 13.08 |
| 成品 | 14 | 只 | DZ15LE-100/2901 100A 50mA | 13.08 | 183.12 |
| 成品 | 14 | 只 | DZ15LE-100/2901 63A 50mA | 13.08 | 183.12 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-100/2901T 63A 30mA | 13.72 | 13.72 |
| 成品 | 2 | 只 | DZ15LE-100/3901 100A 75mA | 20.48 | 40.96 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-100/3901T 100A 50mA | 20.88 | 20.88 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-100/3N901 100A 100mA | 21.96 | 21.96 |
| 成品 | 5 | 只 | DZ15LE-100/3N901 100A 30mA | 21.96 | 109.8 |
| 成品 | 12 | 只 | DZ15LE-100/3N901 100A 50mA | 21.96 | 263.52 |
| 成品 | 7 | 只 | DZ15LE-100/3N901 100A 75mA | 21.96 | 153.72 |
| 成品 | 3 | 只 | DZ15LE-100/3N901T 100A 30mA | 22.92 | 68.76 |
| 成品 | 8 | 只 | DZ15LE-100/3N901T 100A 50mA | 22.92 | 183.36 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-40/2901 32A 50mA | 10.6 | 10.6 |
| 成品 | 7 | 只 | DZ15LE-40/2901 40A 50mA | 10.6 | 74.2 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-40/2901T 40A 30mA | 11.32 | 11.32 |
| 成品 | 20 | 只 | DZ15LE-40/3901T 16A 30mA | 17.04 | 340.8 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-40/3N901 40A 30mA | 17.28 | 17.28 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300 100A 100/300/500mA | 41.28 | 41.28 |
| 成品 | 6 | 只 | DZ20L-160/3N300 160A 100/300/500mA | 41.28 | 247.68 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 100/300/500mA 0.2s | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 100mA | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 100mA 0.2s | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 150mA 0.2s | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 30/100/300mA 無接線鼻 | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 30/50/100mA | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 30mA | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 14 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 75mA | 42.64 | 596.96 |
| 成品 | 2 | 只 | DZ20L-250/3N300 250A 100/300/500mA | 58.28 | 116.56 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-250/3N300T 250A 150mA | 59.7 | 59.7 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-250/3N300T 250A 150mA 0.2s 無接線鼻 | 59.7 | 59.7 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-400/3N300T 400A 100/300/500mA 0.2s | 169.52 | 169.52 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-400/3N300T 400A 100/300/500mA 0.2s 單孔無接線板 | 169.52 | 169.52 |
| 成品 | 8 | 只 | DZ20Y-100/3300 100A | 28.64 | 229.12 |
| 成品 | 42 | 只 | DZ20Y-225/3300 160A | 56.48 | 2372.16 |
| 成品 | 8 | 只 | DZ20Y-225/3300T 160A | 57 | 456 |
| 成品 | 20 | 只 | DZ20Y-225/3300T 200A | 57 | 1140 |
| 成品 | 5 | 只 | DZ20Y-400/3300T 400A | 99.28 | 496.4 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20Y-630/3300 630A | 162.76 | 162.76 |
| 成品 | 1 | 只 | RCM-200-250M/3N 125A [50-125]可調(diào) | 52.1 | 52.1 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM2ALC-400M/3N/Y 400A [160-400]可調(diào) | 72.4 | 72.4 |
| 成品 | 9 | 只 | TGM2LC-400L/3N/Y 400A [160-400]可調(diào) 液晶型 | 83.28 | 749.52 |
| 成品 | 3 | 只 | TGM2LC-630L/3N/Y 630A [400-630]可調(diào) 液晶型 | 83.28 | 249.84 |
| 成品 | 9 | 只 | TGM2LC-630L/3N/Y 630A [400-630]可調(diào) 液晶型 (大體積) | 104.73 | 942.57 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM2LC-800L/3N/Y 800A [400-800]可調(diào) 液晶型 | 168.65 | 337.3 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM3RC-400H/3N 400A [160-400]可調(diào) | 83.28 | 166.56 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM3RC-630M/3N 630A [250-630]可調(diào) | 104.73 | 209.46 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM3RC-800M/3N 800A [400-800]可調(diào) | 188.65 | 377.3 |
| 合計(jì)金額 | 48778.1728 |
二、 看樣及報(bào)價(jià)、開標(biāo)時(shí)間安排
看樣時(shí)間:待定;
競(jìng)價(jià)時(shí)間:2025年7月23日下午14:30-15:30
開標(biāo)時(shí)間: 競(jìng)價(jià)后即時(shí)
看樣報(bào)名截止時(shí)間:7月23日下午14:00
三、 標(biāo)的底價(jià)及報(bào)價(jià)說明
底價(jià):48778.1728元(不開票)。競(jìng)總價(jià),按照廢料分類起拍價(jià)占比確定最終報(bào)價(jià)單價(jià)。看樣報(bào)價(jià)后,在邊角料條件未發(fā)生變更情況下(以看樣照片為證據(jù)),變更報(bào)價(jià)視為棄標(biāo),扣罰100%的保證金,并暫停交易3個(gè)月。
四、 看樣企業(yè)準(zhǔn)入條件
1、是平臺(tái)的簽約回收企業(yè),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,經(jīng)營(yíng)范圍符合廢舊物資回收,或證明有廢料相關(guān)的加工制造能力(以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)),有再生資源回收經(jīng)營(yíng)備案登記證明(商務(wù)委員會(huì)頒發(fā))、再生資源回收經(jīng)營(yíng)資格證書(再生資源回收利用行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā))和生產(chǎn)性廢舊金屬回收備案登記證明(公安局頒發(fā))等;
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;(以近一年財(cái)務(wù)報(bào)表或第三方財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度為準(zhǔn))
3、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;(以履行合同所必需的的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料為準(zhǔn),如設(shè)備、場(chǎng)地租用或采購(gòu)合同,房產(chǎn)證件等)
4、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;(以繳稅證明和繳納社保證明為準(zhǔn),最近一期,繳納人員數(shù)符合業(yè)務(wù)開展要求)
5、參加企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄;(以供應(yīng)商自行提供的書面證明接合中國(guó)裁判文書網(wǎng)wenshu.court.gov.cn的查詢結(jié)果為準(zhǔn))
6、投標(biāo)人不得為“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商(網(wǎng)站截圖加蓋公章)。
五、 看樣規(guī)范
1、中心不再提供紙質(zhì)看樣清單明細(xì),請(qǐng)回收企業(yè)保存好公告鏈接信息,現(xiàn)場(chǎng)參閱;
2、看樣人事先熟悉看樣點(diǎn)地址,使用百度地圖,提前做好導(dǎo)航規(guī)劃;現(xiàn)場(chǎng)如無停車位,請(qǐng)自行就近安排停車場(chǎng);
3、回收企業(yè)每單位每次最多派1個(gè)代表,如超出人員,下次不再安排看樣;委托方管理嚴(yán)格,需要人員分批進(jìn)入,請(qǐng)服從現(xiàn)場(chǎng)安排;
4、到看樣現(xiàn)場(chǎng),中心看樣聯(lián)系人未到場(chǎng)時(shí),不要主動(dòng)聯(lián)系委托方;無法及時(shí)抵達(dá)看樣地點(diǎn),提前聯(lián)系中心看樣聯(lián)系人,獲知?jiǎng)酉?;違規(guī)者下次不再安排看樣;
5、保持看樣現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律,不串標(biāo)。串標(biāo)者,取消單位及個(gè)人的3個(gè)月內(nèi)看樣和出價(jià)資格。
六、 保證金
1、保證金:10000元。(私人賬戶支付請(qǐng)聯(lián)系中心工作人員獲取收款賬戶信息)
2、保證金最晚須在交易當(dāng)天14:00前到達(dá)中心賬戶,逾期無效。
3、未中標(biāo)方的保證金,將在開標(biāo)結(jié)束后3個(gè)工作日無息退還。中標(biāo)方的保證金,在簽訂合同后轉(zhuǎn)為履約保證金,完成商品交割后3個(gè)工作日內(nèi)退還。如不履行合同,中心有權(quán)扣除其履約保證金,不予退還。得到賣方確認(rèn)后需3個(gè)工作日內(nèi)簽訂交易合同,否則視出價(jià)方放棄購(gòu)買,扣除保證金。
4、交易中心賬戶(只接受對(duì)公賬戶):
戶名:上海邊角料交易中心有限公司
帳號(hào):0227014210003450
開戶行:中國(guó)民生銀行上海松江支行
七、 貨款和交易服務(wù)費(fèi)支付及票據(jù)
1、貨款支付及票據(jù)
貨款由競(jìng)買中標(biāo)方在交割日前匯入委托方賬戶,不開票。
2、交易服務(wù)費(fèi)支付及票據(jù)
中標(biāo)方須向中心支付貨款總額2%交易服務(wù)費(fèi),中心開具增值稅普通發(fā)票。
上海邊角料交易中心有限公司
2025年7月20日