銅:中美貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)引發(fā)市場(chǎng)避險(xiǎn),隔夜倫銅小漲16美元/噸至6172.5美元/噸,滬銅夜盤近月收跌80元/噸至49360元/噸,美國準(zhǔn)備從本月稍后開始對(duì)另外160億美元中國商品加征關(guān)稅。一時(shí)間中國也作出反應(yīng),同樣對(duì)美國價(jià)值160億商品加征關(guān)稅。市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫,預(yù)計(jì)今日銅價(jià)低位調(diào)整為主。
鋁:隔夜倫鋁漲83.5美元/噸至2116.5美元/噸,漲幅為4.11%。美鋁位于西澳大利亞的氧化鋁廠工人罷工,隔夜倫鋁直線拉漲,隨后夜盤大幅上漲。成本端價(jià)格支撐走強(qiáng),氧化鋁電力成本占總成本70%,預(yù)計(jì)鋁的下跌空間有限。但目前庫存仍處于高位,中美貿(mào)易之爭(zhēng)擴(kuò)大,下游消費(fèi)淡季仍是后期需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。預(yù)計(jì)今日鋁市場(chǎng)價(jià)格上漲。
鉛:隔夜倫鉛跌2.5美元/噸至2138.5美元/噸,滬鉛近月漲25元/噸至18380元/噸,主力漲100元/噸至18395元/噸,預(yù)計(jì)今日1#鉛持平。整體行情依舊以反彈對(duì)待。
鋅:周三國內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)走勢(shì)回升,現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在21920-21960元/噸,較1809合約升水200-240元/噸,現(xiàn)鋅整體升水變化不大。煉廠正常出貨,貿(mào)易商整體出貨較為積極,下游企業(yè)剛需接貨為主,逢鋅價(jià)走勢(shì)不穩(wěn)定,整體觀望心態(tài)較為明顯,市場(chǎng)整體交投趨弱。隔夜倫鋅漲11.5美元/噸報(bào)收于2613.5美元/噸,美元走勢(shì)趨弱帶動(dòng)基本金屬走勢(shì),中國七月出口增幅超過預(yù)期,基本金屬多數(shù)上行,今國內(nèi)鋅價(jià)料持續(xù)回升。
錫:貿(mào)易問題持續(xù)影響市場(chǎng)心態(tài),昨日倫錫下跌145美元/噸報(bào)于19470美元/噸,跌幅為0.74%,期錫下行拖累市場(chǎng)情緒,下游駐足觀望,貿(mào)易商間交投減少,預(yù)計(jì),今日錫價(jià)偏弱震蕩。
鎳:受美元走低及LME鎳庫存持續(xù)減少提振,隔夜倫鎳收漲165美元/噸,報(bào)于14040美元/噸。宏觀面短期未有新刺激消息,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒有所緩和,加之國內(nèi)外鎳庫存持續(xù)減少,下游需求穩(wěn)中向好,為鎳價(jià)提供上行動(dòng)力,預(yù)計(jì),今日鎳價(jià)跟盤上漲。
2018年7月4日國內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 50970-51070 | 51020 | 0.10% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 14640-14680 | 14660 | -0.21% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 19500-19600 | 19550 | -0.10% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 23900-24000 | 23950 | -0.08% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 23840-23940 | 23890 | -0.08% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 143500-145000 | 144250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 108700-109200 | 5144 | -0.31% | 含稅參考價(jià) |
2018年7月4日長三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 12274 | 12523 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 10860 | 11081 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 8130 | 8295 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 7496 | 7648 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 2006 | 2046 | 含稅參考價(jià) |
2018年7月4日長三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 50005 | 51020 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 46793 | 47743 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 46367 | 47309 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 46231 | 47169 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 44890 | 45801 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 43055 | 43929 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 30804 | 31429 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 7025 | 7168 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 2215 | 2260 | 含稅參考價(jià) |
2018年7月4日國內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3800 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 3950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 3950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 7500 | 0.67% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 7500 | 0.67% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 8750 | 0.57% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 8900 | 0.56% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 8450 | 0.60% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 8600 | 0.58% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 12200 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 12200 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 12350 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 12600 | 0.40% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2018年7月4日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 2180-2230 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 2100-2150 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1980-2030 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1730-1780 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 2180-2330 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 2200-2230 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1930-1980 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1980-2050 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1850 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2018年7月4日廢紙價(jià)格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |